情報商材 購入者通信
発行者 情報商材 購入者通信
情報商材の購入者通信メルマガ情報商材 購入者通信 | 読者層 | 男性:10代,20代,30代,40代,50代,60代~ |
---|---|---|
女性:10代,20代,30代,40代,50代,60代~ | ||
対象 | ビジネスマン,OL(働く女性),妊婦・育児,主婦,ファミリー,シニア,富裕層,経営者,起業を目指す人,大学生,情報商材,アフィリエイト,副業関連,英語学習(TOEIC) | |
主な読者エリア | 全国 | |
広告詳細 | - | |
備考 | 特になし |
45000人の情報商材の購入者に100%リーチ!
情報商材の購入者に対して配信しています。
鮮度を保つために週に1度の配信にとどめております。
情報商材で出稿できる広告は非常に少なくなりましたので、
非常にニーズがあり、日々引き合いがあります。
もちろん、購読率にも自信があり、リストのスクリーニングも
月に1度やっております。