【ペラペラしゃべれる】実用ビジネス英会話
【ペラペラしゃべれる】実用ビジネス英会話 | 読者層 | 男性:10代,20代,30代,40代,50代,60代~ |
---|---|---|
女性:10代,20代,30代,40代,50代,60代~ | ||
対象 | ビジネスマン,OL(働く女性),主婦,ファミリー,シニア,富裕層,経営者,起業を目指す人,大学生,英語学習(TOEIC) | |
主な読者エリア | 全国 | |
広告詳細 | ヘッダー広告に対応。 | |
備考 | - |
英語関連の教材広告に適しています!
いざシャベルとなると…なかなか出てこないって経験ありませんか?
考えるから出てこない。
理屈より丸ごと覚えておくべき文例を少しずつ、ほぼ毎日お届けします。
2文章のすぐに目に飛び込んでくるレイアウト。